CastLoaders 30er Serie
Die Lader der 30er Serie sind vollständig aus Metall und haben einen Teleskop-Hubarm.
Die einzelnen Modelle unterscheiden sich durch verschiedene technische Ausstattungen voneinander, wie zum Beispiel:
- Motorisierung
- Hydraulikleistung
- Bereifung
Auf Wunsch sind alle Modelle mit Windschutzscheibe und Wischer oder auch mit Kabine erhältlich.
Motor | 3-Zylinder Diesel |
Kühlung | Wasser |
Hersteller | Kubota |
Leistung kW / PS Drehzahl | 14,9 / 20,3 3.600 U/min. |
Geschwindigkeit | 10 km/h |
Joystick | 4-fach |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Serie |
Differentialsperre | mechanisch |
Schutzvorrichtung | ROPS-Bügel + FOPS-Dach |
Zusatzhydraulik | 31 l |
Ölkühler | Serie |
Parallelführung | Option |
Arbeitslichter | Option |
Sitz | Ergonomisch mit Sicherheitsgurt |
Gewicht | 1.190 kg |
Kipplast (mit Kontergewicht) | 800 kg |
Bereifung Standard Traktor | 23x8.50-12 |
A Schaufeldrehpunkt | 2945 mm |
B Schaufeldrehpunkt | 2360 mm |
C | 2445 mm |
D | 1311 mm |
F Fops Dach / Kabine | 1970 mm |
G | 1165 mm |
Motor | 3-Zylinder Diesel |
Kühlung | Wasser |
Hersteller | Kubota |
Leistung kW / PS Drehzahl | 16,1 / 21,9 3.200 U/min. |
Geschwindigkeit | 10 km/h |
Joystick | 4-fach |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Serie |
Differentialgetriebe | elektrisch |
Fops Dach | Serie |
Zusatzhydraulik | 32 l |
Ölkühler | Serie |
Parallelführung | Option |
Arbeitslichter LED 2 x vorne/1 x hin. | Option |
Integriertes Gewicht 95 kg | Option |
Hochleistungsradmotor MTK | Option |
Eigengewicht | 1.200 kg |
Kipplast gerade mit Kontergewicht und Fahrer | 950 kg |
Bereifung Standard Traktor | 23x8.50-12 |
A Schaufeldrehpunkt | 2945 mm |
B Schaufeldrehpunkt | 2360 mm |
C | 2445 mm |
D | 1311 mm |
F Fops Dach / Kabine | 1970 mm |
G | 1100 mm |
Motor | 3-Zylinder Diesel |
Kühlung | Wasser |
Hersteller | Kubota |
Leistung kW / PS Drehzahl | 18,5 / 25,2 3.000 U/min. |
Geschwindigkeit | 12 km/h |
Joystick | 4-fach |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Serie |
Differentialgetriebe | elektrisch |
Fops Dach | Serie |
Zusatzhydraulik | 42 l |
Ölkühler | Serie |
Parallelführung | Option |
Arbeitslichter LED 2 x vorne/1 x hin. | Option |
Integriertes Gewicht 95 kg | Option |
Hochleistungsradmotor MTK | Option |
Eigengewicht | 1.250 kg |
Kipplast gerade mit Kontergewicht und Fahrer | 950 kg |
Bereifung Standard Traktor | 23x10.50-12 |
A Schaufeldrehpunkt | 2945 mm |
B Schaufeldrehpunkt | 2360 mm |
C | 2445 mm |
D | 1311 mm |
F Fops Dach / Kabine | 1970 mm |
G | 1165 mm |
Motor | 3-Zylinder Diesel |
Kühlung | Wasser |
Hersteller | Kubota |
Leistung kW / PS Drehzahl | 18,5 / 25,2 3.000 U/min. |
Geschwindigkeit | 14 km/h |
Joystick | 4-fach |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Serie |
Differentialgetriebe | elektrisch |
Fops Dach | Serie |
Zusatzhydraulik | 45 l |
Ölkühler | Serie |
Parallelführung | Serie |
Arbeitslichter LED 2 x vorne/1 x hin. | Serie |
Integriertes Gewicht 95 kg | Option |
Hochleistungsradmotor MTK | Option |
Eigengewicht | 1.270 kg |
Kipplast gerade mit Kontergewicht und Fahrer | 950 kg |
Bereifung Standard Traktor | 26x12.00-12 |
A Schaufeldrehpunkt | 2980 mm |
B Schaufeldrehpunkt | 2400 mm |
C | 2445 mm |
D | 1311 mm |
F Fops Dach / Kabine | 2000 mm |
G | 1200 mm |
Motor | 3-Zylinder Diesel |
Kühlung | Wasser |
Hersteller | Kubota |
Leistung kW / PS Drehzahl | 18,5 / 25,2 2.600 U/min. |
Geschwindigkeit | 16 km/h |
Joystick | 4-fach |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Serie |
Differentialgetriebe | elektrisch |
Fops Dach | Serie |
Zusatzhydraulik | 45 l |
Ölkühler | Serie |
Parallelführung | Serie |
Arbeitslichter LED 2 x vorne/1 x hin. | Serie |
Integriertes Gewicht 95 kg | Option |
Hochleistungsradmotor MTK | Option |
Eigengewicht | 1.300 kg |
Kipplast gerade mit Kontergewicht und Fahrer | 950 kg |
Bereifung Standard Traktor | 26x12.00-12 |
A Schaufeldrehpunkt | 2980 mm |
B Schaufeldrehpunkt | 2400 mm |
C | 2445 mm |
D | 1311 mm |
F Fops Dach / Kabine | 2000 mm |
G | 1200 mm |
Motor | 3-Zylinder Diesel |
Kühlung | Wasser |
Hersteller | Kubota |
Leistung kW / PS Drehzahl | 18,5 / 25,2 2.600 U/min. |
Geschwindigkeit | 16 km/h |
Joystick | 10-fach |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Serie |
Differentialgetriebe | elektrisch |
Fops Dach | Serie |
Zusatzhydraulik | 51 l |
Ölkühler | Serie |
Parallelführung | Serie |
Arbeitslichter LED 2 x vorne/1 x hin. | Serie |
Integriertes Gewicht 95 kg | Serie |
Hochleistungsradmotor MTK | Serie |
Eigengewicht | 1.300 kg |
Kipplast gerade mit Kontergewicht und Fahrer | 950 kg |
Bereifung Standard Traktor | 26x12.00-12 |
A Schaufeldrehpunkt | 2980 mm |
B Schaufeldrehpunkt | 2400 mm |
C | 2445 mm |
D | 1311 mm |
F Fops Dach / Kabine | 2000 mm |
G | 1200 mm |


Maßangaben und technische Daten annähernd und unverbindlich.
Technische Änderungen des Herstellers vorbehalten.